Розетка телевизионная одиночная серии Эра Elegance цвет белый 14-3101-01. Рамки приобретаются отдельно. Рамки Эра Elegance ПЛАСТИК: 1 пост 14-5001-хх, 2 поста 14-5002-хх, 3 поста 14-5003-хх, 4 поста 14-5004-хх, 5 постов 14-5005-хх; СТЕКЛО: 1 пост 14-5101-хх, 2 поста 14-5102-хх, 3 поста 14-5103-хх, 4 поста 14-5104-хх; МЕТАЛЛ: 1 пост 14-5201-хх, 2 поста 14-5202-хх, 3 поста 14-5203-хх, 4 поста 14-5204-хх; ДЕРЕВО: 1 пост 14-5301-хх, 2 поста 14-5302-хх, 3 поста 14-5303-хх, 4 поста 14-5304-хх (хх — код цвета: 00-прозрачный, 01-белый, белёный дуб, 02-слоновая кость, 03-алюминий, 04-шампань, 05-чёрный, чёрное дерево, 07-ясень, 09-дуб, 10-венге, 11-клён, 14-медь, 21-жёлтый, 22-оранжевый, 23-красный, 25-бордо, 26-лайм, 27-зелёный, 28-голубой, 29-синий, 30-розовый, 31-мокко, 32-серый, 41-сталь, 42-титан).
Характеристики 14-3101-01 ЭРА Розетка TV одиночная, IP20, Эра Elegance, белый:
| Бренд | ЭРА |
|---|---|
| Код товара | Б0034290 |
| Высота | 75 |
| Глубина, мм | 33 |
| Ширина, мм | 75 |
| Вид монтажа | скрытый |
| Гарантия | 2 года |
| Кратность упаковки | 10 |
| Масса, кг | 0,044 |
| Материал основной | Поликарбонат |
| Модель | 14-2103-11 |
| Наличие аллергенов и резких запахов | отсутствуют |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | отсутствуют |
| Подсветка | нет |
| Срок службы, лет | 10 лет |
| Степень защиты оболочки | IP20 |
| Страна производства | Китай |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | +5°C — +40°C |
| Тип изделия | Розетка ТВ |
| Тип разъёма | ТВ |
| Условия хранения | Сухое помещение |
| Цвет | Белый |
| Частота тока, Гц | 50/60 |
| Подходит для кабельного модема | Нет |
| Тип комплектации | Механизм с накладкой |
| Вид/ марка материала | Термопласт |
| Лицевая накладка | В сборе с корпусом |
| Декоративное оформление | Декор d 1/1 |
| Тип крепления | В распор (лапками) и винтами |
| Материал | Пластик |
| Тип соединителя/разъема | TV |
| Модель/исполнение | Одиночная розетка (схема — звезда) |
| Способ монтажа | Скрытой установки |
| Подходит для дистанционного питания | Нет |
| Цвет по RAL | — |
| Количество модулей (для модульных серий) | — |
| Потери на разветвлении при 2150 МГц | — |
| Потери на разветвлении при 860 МГц | — |
| Частота | 2400…2400 |
| Потери в ответвителе при 2150 МГц | 1 |
| Потери в ответвителе при 860 МГц | 1 |
| Количество выходов | 1 |
| Не содержит (без) галогенов | Нет |
| Отделка поверхности | Глянцевый |
