Выключатель тройной, 10А-250В, СУ, б.л., Plano, белый
Характеристики 1Э-106-01 Intro Выключатель тройной, 10А-250В, СУ, б.л., Plano, белый:
| Бренд | Intro | 
|---|---|
| Код товара | Б0038827 | 
| Высота | 80 | 
| Глубина, мм | 40 | 
| Ширина, мм | 82 | 
| Вид монтажа | скрытый | 
| Выходное напряжение, В | 250В | 
| Гарантия | 2 года | 
| Датчик температуры | — | 
| Заземление | — | 
| Количество клавиш | 1 | 
| Количество розеток | — | 
| Коэффициент затухания, дБ | — | 
| Кратность упаковки | 10 | 
| Масса, кг | 0,1 | 
| Материал основной | термопласт | 
| Модель | 1Э-106-01 | 
| Наличие аллергенов и резких запахов | — | 
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | — | 
| Номинальное напряжение бытовой сети, В | 250 | 
| Номинальный ток, А | 10 | 
| Подсветка | нет | 
| Сертификат соответствия EAC | есть | 
| Сечение провода | 1,5 мм^2 (макс. 4 мм^2) | 
| Срок службы, лет | 7 | 
| Степень защиты оболочки | IP20 | 
| Страна производства | Китай | 
| Температурные ограничения хранения и перевозки | — | 
| Тип выключателя | — | 
| Тип изделия | Выключатель | 
| Тип разъёма | — | 
| Топология подключения | — | 
| Угол обзора светорегулятора | — | 
| Условия хранения | Сухое помещение | 
| Характеристики USB | — | 
| Цвет | белый | 
| Частота сигнала, МГц | — | 
| Частота тока, Гц | 50/60 | 
| Возвратно-нажимной | Нет | 
| Мин. глубина встраивания монтажной коробки | — | 
| Декоративное оформление | Декор d 1/1 | 
| Тип крепления | В распор (лапками) и винтами | 
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная | 
| Подходит для степени защиты (IP) | IP20 | 
| Отделка поверхности | Глянцевый | 
| Схема подключения | Выключатель 3х1-полюс. | 
| Материал | Пластик | 
| Вид/ марка материала | Термопласт | 
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма | 
| Тип включения/управления | Клавиша/кнопка | 
| Тип комплектации | Механизм с накладкой | 
| Способ монтажа | Скрытой установки | 
| Функция подсветки | — | 
| Не содержит (без) галогенов | Нет | 
| Цвет по RAL | 9010 | 
| Сигнальный контакт состояния | Нет | 
| Выключатель стиральной машины | Нет | 
| Установка в кабель-канал | Нет | 
| Номин. напряжение | 250 | 
| Номин. ток | 10 | 
| Коммутируем. нагрузка для люминесц. ламп | 220 | 
| Глубина устройства | — | 
| С монтажной платой/панелью | — | 
| Глубина установочная (встраив.) | — | 
| Тип подсветки | — | 
| Ширина устройства | — | 
| Высота устройства | — | 
| С полем для надписи | Нет | 
	
		
		
				
				