Автоматический выключатель дифференциального тока — автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при повреждении изоляции электроустановок, для предотвращения пожаров вследствие протекания токов утечки на землю и для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Рекомендуются для защиты групповых линий, питающих розетки наружной установки, розеток и освещения подвалов и гаражей.
Характеристики АВДТ 4,5кА ЭРА PRO D32E4C16АC30P АД-32 электронное 3P+N C16 30мА тип АC защита 230В:
| Бренд | ЭРА | 
|---|---|
| Код товара | Б0057797 | 
| Гарантия | 5 лет | 
| Дифференциальный ток срабатывания, мА | 30 | 
| Значение ПКС (кА) | 4,5 | 
| Кол-во полюсов | 3P+N | 
| Модель | АД-32 | 
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет | 
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет | 
| Номинальный ток, А | 16 | 
| Серия устройства | ЭРА PRO | 
| Страна производства | Китай | 
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет | 
| Тип АВДТ | Электронное | 
| Тип устройства | АВДТ | 
| Характеристика срабатывания (кривая) | С | 
| Характеристика срабатывания по дифф. току | АС | 
| Номин. ток утечки | 0,03 | 
| Номин. ток | 16 | 
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C | 
| Общ. количество полюсов | 4 | 
| Тип тока утечки | AC (перемен.) | 
| Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | 6 | 
| Степень защиты (IP) | IP20 | 
| Номин. напряжение | 400 | 
| Номин. напряжение изоляции Ui | 500 | 
| Рабочая температура окружающей среды | -25…50 | 
| Частота | 50 Гц | 
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании согласно EN 61009 | 4,5 | 
| Тип напряжения | AC (перемен.) | 
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 1…25 | 
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 1…25 | 
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1 | 4,5 | 
| Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Да | 
| Количество защищенных полюсов | 3 | 
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да | 
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 4 | 
| Степень загрязнения | 2 | 
| Категория перенапряжения | 3 | 
| Класс токоограничения | 3 | 
| Глубина установочная (встраив.) | 71 | 
| Защита от ложного срабатывания | Нет | 
| С блокировкой | Нет | 
| Характеристика отключения | Без задержки | 
 
	 
		 
		 
				 
				
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		