Автоматический выключатель — контактный коммутационный аппарат, способный включать токи, проводить их и отключать при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного (заданного) времени и автоматически отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких, как токи короткого замыкания. Автоматические выключатели бывают одно-, двух-, трёх- или четырёхполюсными и имеют следующие конструктивные узлы: главную контактную систему, дугогасительную систему, привод расцепляющего устройства, расцепители
Характеристики Автоматический выключатель ЭРА PRO NO-902-270 ВА47-100 1Р 100А кривая D 10кА:
| Бренд | ЭРА | 
|---|---|
| Код товара | Б0048860 | 
| Гарантия | 5 лет | 
| Значение ПКС (кА) | 10 | 
| Кол-во полюсов | 1P | 
| Модель | ВА47-100 | 
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет | 
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет | 
| Номинальный ток, А | 100 | 
| Серия устройства | ЭРА PRO | 
| Страна производства | Китай | 
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет | 
| Тип устройства | Автоматический выключатель | 
| Характеристика срабатывания (кривая) | D | 
| Номин. ток | 100 | 
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | D | 
| Общ. количество полюсов | 1 | 
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В | 10000 | 
| Рабочая температура окружающей среды | -40…50 | 
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 1…25 | 
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 1…25 | 
| Степень защиты (IP) | IP20 | 
| Тип напряжения | AC (перемен.) | 
| Частота | 50…50 | 
| Номин. отключающая способность | 10 | 
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4000 | 
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В | 10000 | 
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В | 10000 | 
| Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | Нет | 
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | Да | 
| Количество защищенных полюсов | 1 | 
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 1 | 
| Степень загрязнения | 2 | 
| Категория перенапряжения | 3 | 
| Класс токоограничения | 3 | 
| Номин. напряжение изоляции Ui | 660 | 
| Номин. напряжение | 230 | 
| Глубина установочная (встраив.) | 83 | 
| Возможна дополнит. комплектация | Нет | 
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В | 10000 | 
 
	 
		 
		 
				 
				
 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
				