Бра Rivoli Dolly (арт. 2074-401) со стеклянным плафоном и металлическим корпусом цвета латуни. Бра настенное выполнено в классическом стиле, оформлено итальянскими дизайнерами. Настенный светильник бра Rivoli Dolly прекрасно подходит для набирающего популярность стиля современная классика. Вытянутый цилиндрический плафон данного бра на стену состоит из стеклянных трубочек, что выглядит очень эффектно. Стекло бра отлично пропускает свет, что обеспечит покупателя качественным дополнительным освещением. Бра Dolly над кроватью позволит читать перед сном, не портя зрение. Рекомендуем купить для данного настенного светильника лампу Е14 мощностью 40 Вт.
Характеристики Бра светильник Rivoli Dolly 2074-401 настенный 1 х Е14 40 Вт классика:
| Бренд | Rivoli |
|---|---|
| Код товара | Б0055539 |
| Вес, кг | 0,74 кг |
| Вид светильника | бра |
| Высота, мм | 250 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Длина шнура/цепи, мм | — |
| Длина, мм | 170 |
| Источник света | cменная лампа |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Коллекция | классика |
| Лампы | Е14*1*40W |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафона/рассеивателя | стекло |
| Материалы | металл, стекло |
| Место применения | гостиная, спальня, прихожая, коридор, кухня, детская, загородный дом |
| Мощность ламп, Вт | 40 |
| Мощность LED, Вт | — |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Наличие поворотного механизма | нет |
| Наличие пульта | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеp | 170*100*250 мм |
| Размер чаши крепления | 100 мм |
| Регулировка высоты | — |
| Рекомендуемая площадь освещения | 3 м2 |
| Световой поток, Лм | — |
| Семья | Dolly |
| Срок службы LED | — |
| Срок службы изделия | 5 лет |
| Степень защиты | IP20 |
| Стиль светильника | классический |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Тип LED | — |
| Тип крепления | планка |
| Тип светильника | настенный |
| Тип цоколя | Е14 |
| Установка на натяжной потолок | — |
| Форма плафона | цилиндр |
| Цвет арматуры | латунь |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Цвет плафона/рассеивателя | прозрачный |
| Цветовая температура, К | — |
| Ширина, мм | 100 |
| С датчиком движения | Нет |
| Цвет свечения | — |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | — |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | — |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | — |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | 0…0 |
| Коэффициент мощности | — |
| Цветовая температура | 0…0 |
| Номин. ток | — |
| Угол светового излучения | — |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | — |
| Номин. напряжение | 220…220 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | — |
| Выход светового потока | — |
| Количество полюсов | — |
| Индекс цветопередачи (Ra) | — |
| Макс. мощность системы | 40 |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | — |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | — |
| Длина установочная (встраив.) | 100 |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Цвет корпуса | Латунь |
| Цоколь (патрон) лампы | E14 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
| Тип проводки | Оконечный |
| Распределитель света | Прочее |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | E |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | E |
| Степень защиты (NEMA) | 1 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Эффективность светильника | — |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Тип лампы | Лампа накаливания |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Способ подключения | Прочее |
| Класс защиты | I |
| Подходит для ламп мощностью | 40…40 |
| Высота/глубина | 250 |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Нет |
| Подходит для обеззараживания воздуха | Нет |
| С отверстиями для циркуляции воздуха | Нет |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Длина | 170 |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диаметр монтажный (встраив.) | 100 |
| Ширина установочная (встраив.) | 100 |
| Наруж. диаметр | 100 |
| Ширина | 100 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | 20 |
| Сечение проводника | 0,5 |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |


