Высококачественная светодиодная лента ЭРА с гарантией 2 года. Рекомендуется для установки в помещениях. Для продления срока службы устанавливайте ленту на анодированный алюминиевый профиль. Подключение осуществляется с помощью источника питания (не входит в комплект поставки). Внимание: во избежание выхода из строя не допускается длительная работа ленты в смотанном виде!
Характеристики ЭРА Лента светодиодная LS2835-4,8-60-24-65-3000К-5m:
| Бренд | ЭРА | 
|---|---|
| Код товара | Б0043110 | 
| Гарантийный срок, мес | 24 | 
| Длина ленты, м. | 5 | 
| Индекс цветопередачи, Ra | 85 | 
| Количество светодиодов на 1 м. | 60 | 
| Минимальный отрезок, LED | 6 | 
| Минимальный отрезок, мм | 50 | 
| Мощность, Вт/м | 4,8 | 
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет | 
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет | 
| Напряжение питания, В | 24 | 
| Световой поток, Лм/м | 430 | 
| Сертификация | Отказное письмо | 
| Срок службы, час | 50 000 | 
| Степень защиты | 65 | 
| Температурные ограничения хранения и перевозки | От -25 до +50 | 
| Тип светодиодов | 2835 | 
| Ток потребления, А (при 220 В) | 0,9 | 
| Толщина ленты, мм | 1,3 | 
| Угол излучения, град | 120 | 
| Упаковка (вес), кг | 0,18 | 
| Упаковка (длина/ширина/высота), мм | 240/210/18 | 
| Упаковка (объем), м3 | 0,000907200 | 
| Цвет | белый | 
| Цветовая температура, К | 3000 | 
| Ширина ленты, мм | 8 | 
| Самоклеющ-ся | Да | 
| Высота/глубина | 2,5 | 
| Степень защиты (IP) | IP65 | 
| Тип напряжения | DC (постоян.) | 
| Модель/исполнение | Лента | 
| Цветовая температура | 3000…3000 | 
| Напряжение лампы | 24…24 | 
| Световой поток на метр погонный | 450 | 
| Количество источников света на 1 метр погонный | 60 | 
| С комплектом для подключения/соединения | Нет | 
| Длина модуля резки | 100 | 
| Мощность источников света на 1 метр погонный | 20 | 
| Наименьший радиус изгиба | 20 | 
| Длина | 5000 | 
| Угол светового пучка | 160 | 
| Ширина | 8 | 
| С торцевой заглушкой | Нет | 
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная | 
 
	 
		 
		 
				 
				
 
				 
				 
				



 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
		 
				 
		