Бытовая светодиодная лампа ЭРА Серии Стандарт, создаёт яркое ровное освещение и экономит до 90% электроэнергии по сравнению с лампой накаливания с аналогичным световым потоком. Светит теплым светом с жёлтым оттенком — такая цветовая температура эффективна для отдыха и уютной атмосферы в доме. Используется в потолочных, настенных, настольных светильниках, в люстрах и бра. Мгновенно включается и не нагревается.
Характеристики Лампочка светодиодная ЭРА STD LED A60-11W-827-E27 E27 / Е27 11 Вт груша теплый белый свет:
| Бренд | ЭРА |
|---|---|
| Код товара | Б0030910 |
| Аналог лампы накаливания | 100 Вт |
| Высота | 108 |
| Диаметр | 60 |
| Диапазон рабочих температур | — 25..+50°C |
| Индекс цветопередачи | Ra>80 |
| Материал | металл, пластик |
| Модель | LED A60-11w-827-E27 |
| Мощность | 11 |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Напряжение, В | 170-265V |
| Световой поток, Лм | 880 |
| Светоодача, Лм/Вт | 80 |
| Совместимость с выключателем с подсветкой | да |
| Срок службы или срок годности | 35 000 часов |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Условия хранения | не требует специальных условий хранения |
| Форма колбы | груша |
| Цветовая температура, К | 2700K |
| Цоколь | E27 |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Цветовой код света | 827 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип стекла колбы | Матовый |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Материал корпуса | Алюминий/пластик |
| Форма лампы/колбы | Грушевидная |
| Класс энергоэффективности | A |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Цвет | Белый |
| Световой поток | 880…880 |
| Филаментная лампа (светодиод. нить вместо нити накала) | Нет |
| Цветовая температура | 2700…2700 |
| Номин. ток | 0.1 |
| Номин. напряжение | 170…265 |
| Предельная температура | -25…50 |
| Сила света | 6 |
| Средн. номин. срок службы | 35000 |
| Длина | 108 |
| Угол светового пучка | 270 |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Возможно дистанционное управление | Нет |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Тепло-белый |




