7-рожковая люстра в золотом цвете с тканевыми плафонами – Rivoli Edna (арт. 2082-307). Большая яркая люстра на потолок подходит для основного освещения пространств площадью до 21 м2. Декоративная ткань золотистого оттенка прекрасно пропускает свет, при этом смягчая освещение. Источники света люстры расположены по кругу, что позволяет равномерно распределить световые потоки ламп. Подвесная люстра Edna Rivoli применяется с лампочками Е14 мощностью 40 Вт. Для экономии электричества можно купить в данную люстру потолочную светодиодные лампочки LED. Если вам нужна люстра поменьше, рассмотрите люстру Rivoli Edna под 5 ламп – арт. 2082-305. Для организации дополнительного освещения рекомендуем бра настенные Rivoli Edna – арт. 2082-401. Люстры дизайнерские Edna имеют возможность регулировки высоты подвеса.
Характеристики Люстра Rivoli Edna 2082-307 7 х Е14 40 Вт классика:
| Бренд | Rivoli |
|---|---|
| Код товара | Б0055622 |
| Вес, кг | 2,8 кг |
| Вид светильника | люстра |
| Высота, мм | 890 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Длина шнура/цепи, мм | 550 |
| Длина, мм | 820 |
| Источник света | cменная лампа |
| Количество ламп (источников света) | 7 |
| Коллекция | классика |
| Лампы | Е14*7*40W |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафона/рассеивателя | ткань |
| Материалы | металл, ткань |
| Место применения | гостиная, спальня, прихожая, коридор, кухня, детская, загородный дом |
| Мощность ламп, Вт | 40 |
| Мощность LED, Вт | — |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Наличие поворотного механизма | нет |
| Наличие пульта | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеp | 820*820*890 мм |
| Размер чаши крепления | 110 мм |
| Регулировка высоты | да |
| Рекомендуемая площадь освещения | 21 м2 |
| Световой поток, Лм | — |
| Семья | Edna |
| Срок службы LED | — |
| Срок службы изделия | 5 лет |
| Степень защиты | IP20 |
| Стиль светильника | классический |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Тип LED | — |
| Тип крепления | крюк |
| Тип светильника | потолочный |
| Тип цоколя | Е14 |
| Установка на натяжной потолок | да |
| Форма плафона | трапеция |
| Цвет арматуры | французское золото |
| Цвет плафона | золотистый |
| Цвет плафона/рассеивателя | золотистый |
| Цветовая температура, К | — |
| Ширина, мм | 820 |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | — |
| Класс защиты | I |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | — |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | — |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | — |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | — |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | — |
| Цоколь (патрон) лампы | E14 |
| Коэффициент мощности | — |
| Цвет свечения | — |
| Цветовая температура | 0…0 |
| Вид/ марка материала рассеивателя | — |
| Средн. номин. срок службы | — |
| Номин. напряжение | 220…220 |
| Длина подвеса | 550…550 |
| Выход светового потока | — |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения поперек продольн. оси свет-ка | — |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения вдоль продольн. оси свет-ка | — |
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
| Способ подключения | Прочее |
| Индекс цветопередачи (Ra) | — |
| Специальное применение | Бытовое (интерьерное) освещение |
| Тип проводки | Оконечный |
| Распределитель света | Прочее |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | E |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | E |
| Степень защиты (NEMA) | 1 |
| Класс пожароопасности | Нет |
| Режим аварийного освещения | Не пригоден |
| Категория цветности света | Не применимо |
| Отделка поверхности | Глянцевый |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Цвет корпуса | Золото |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
| Материал растра/решетки | Нет (без) |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Цвет плафона/крышки | Золото |
| Тип лампы | Лампа накаливания |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Количество полюсов | — |
| Подходит для ламп мощностью | 40…40 |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Детский дизайн | Нет |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
| Питание от батареек | Нет |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Перфорированный растр/решетка | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| С подвесом в комплекте | Да |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Класс пожаробезопасности FF | Нет |
| Класс пожаробезопасности F | Нет |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Управление (изменение) цветовой температурой | Нет |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Угол светового пучка | — |
| Ширина | 820 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | — |
| Макс. общ. высота | 890 |
| Макс. мощность системы | 280 |
| Высота/глубина | 890 |
| Длина | 820 |
| Диаметр | 820 |
| Сечение проводника | 0,5 |
| Без функции диммирования | Да |
| Диммирование DSI | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |


