Подвесная каркасная люстра с открытыми источниками света — Rivoli Elizabeth (арт. 5107-305). Люстра на тросах под 5 ламп Е27 40 Вт. Высоту подвеса люстры можно отрегулировать при монтаже люстры на потолок, укоротив тросы. Основание люстры круглое, металлическое, чёрного цвета. Накладной способ установки позволяет быстро разместить данную дизайнерскую люстру на любом потолке. Реечный каркасный корпус подвесной дизайнерской люстры окрашен гальваническим способом в два цвета – чёрный и светлое дерево.
Характеристики Люстра Rivoli Elizabeth 5107-305 5 * Е27 40 Вт лофт — кантри:
| Бренд | Rivoli |
|---|---|
| Код товара | Б0057936 |
| Вес, кг | 1,89 кг |
| Вид светильника | люстра |
| Высота, мм | 950 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Длина шнура/цепи, мм | 700 |
| Длина, мм | 620 |
| Источник света | сменная лампа |
| Количество ламп (источников света) | 5 |
| Коллекция | лофт-кантри |
| Лампы | Е27*5*40W |
| Материал арматуры | металл; дерево |
| Материал плафона/рассеивателя | металл; дерево |
| Материалы | металл; дерево |
| Место применения | гостинная, кухня, спальня, прихожая, коридор, гостиница, загородный дом |
| Мощность ламп, Вт | 40 |
| Мощность LED, Вт | — |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Наличие поворотного механизма | нет |
| Наличие пульта | нет |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Размеp | 620*620*950 мм |
| Размер чаши крепления | 190 мм |
| Регулировка высоты | да |
| Рекомендуемая площадь освещения | 15 м2 |
| Световой поток, Лм | — |
| Семья | Elizabeth |
| Срок службы LED | — |
| Срок службы изделия | 5 лет |
| Степень защиты | IP20 |
| Стиль светильника | лофт-кантри |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Тип LED | — |
| Тип крепления | планка |
| Тип светильника | подвесной |
| Тип цоколя | Е27 |
| Установка на натяжной потолок | да |
| Форма плафона | дизайнерский |
| Цвет арматуры | черный; светлое дерево |
| Цвет плафона | черный; светлое дерево |
| Цвет плафона/рассеивателя | черный; светлое дерево |
| Цветовая температура, К | — |
| Ширина, мм | 620 |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | — |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Цвет корпуса | Черный |
| Способ подключения | Прочее |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
| Класс защиты | I |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | — |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | — |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | — |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | — |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | — |
| Коэффициент мощности | — |
| Цветовая температура | 0…0 |
| Средн. номин. срок службы | — |
| Номин. напряжение | 220…220 |
| Длина подвеса | 700…700 |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| Материал корпуса | Сталь |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения вдоль продольн. оси свет-ка | — |
| Класс пожароопасности | Нет |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
| Тип проводки | Оконечный |
| Распределитель света | Прочее |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | E |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | E |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | E |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
| Степень защиты (NEMA) | 1 |
| Цвет свечения | Прочее |
| Вид/ марка материала рассеивателя | ПММА (полиметилметакрилат) |
| Режим аварийного освещения | Не пригоден |
| Тип лампы | Лампа накаливания |
| Категория цветности света | Не применимо |
| Отделка поверхности | Глянцевый |
| Специальное применение | Бытовое (интерьерное) освещение |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
| Материал растра/решетки | Нет (без) |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Выход светового потока | Прямой |
| Цвет плафона/крышки | Коричневый |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения поперек продольн. оси свет-ка | — |
| Подходит для ламп мощностью | 40…40 |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Детский дизайн | Нет |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
| Питание от батареек | Нет |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| Перфорированный растр/решетка | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| С подвесом в комплекте | Да |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Класс пожаробезопасности FF | Нет |
| Класс пожаробезопасности F | Нет |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Управление (изменение) цветовой температурой | Нет |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Угол светового пучка | — |
| Ширина | 620 |
| Макс. общ. высота | 950 |
| Макс. мощность системы | 200 |
| Высота/глубина | 950 |
| Длина | 620 |
| Количество полюсов | 2 |
| Диаметр | 620 |
| Сечение проводника | 0,5 |
| Без функции диммирования | Да |
| Диммирование DSI | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Регулируемая |




