Светильник предназначен для декоративной подсветки садово-парковых зон, прогулочных дорожек, коттеджей, функционально-декоративного освещения скверов, парков и бульваров, а также для подсветки фасадов зданий, архитектурных памятников и различных строений. Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении. Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий.
Характеристики Садово-парковый светильник ЭРА ДТУ 07-8-001 Валенсия белый 4 гранный напольный IP44 светодиодный 8Вт 6500K:
| Бренд | ЭРА |
|---|---|
| Код товара | Б0057505 |
| Габариты, мм | 164х169х290 |
| Гарантия | 18 мес |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Масса, кг | 0,5 |
| Материал корпуса | полипропилен |
| Материал плафона/рассеивателя | поликарбонат (прозрачный пластик) |
| Мощность, Вт | 8Вт |
| Номин. напряжение, В | 220 |
| Подсерия | Валенсия |
| Преимущества | Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении. Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.) |
| Рельеф стекла плафона | гладкий |
| Серия | Сити LED |
| Степень защиты IP | IP44 |
| Страна производства | Республика Беларусь |
| Температура эксплуатации | от -45°С до +40°С |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Тип крепления | напольный |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Тип цоколя | светодиодный модуль |
| Форма светильника | 4 гранный |
| Цвет корпуса | белый |
| Цветовая температура, К | 6500K |
| С датчиком движения | Нет |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | — |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | — |
| Класс защиты | II |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | — |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Тип светильника | Светильник на пьедестале/подставке |
| Цвет плафона/крышки | Белый |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| Цвет свечения | Белый |
| Распределитель света | Нет (без) |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | — |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | — |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| С фланцем (монтажным основанием) | — |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| ПРА в комплекте | Да |
| Ширина | 169 |
| Макс. мощность лампы | 8 |
| Количество полюсов | 2 |
| Длина | 164 |
| Высота/глубина | 290 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Макс. мощность системы | 8 |
| Сечение проводника | — |
| Защитное покрытие поверхности | — |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | — |
| Подходит для ламп мощностью | 0…8 |
| Диаметр | — |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | — |
| Номин. напряжение | 220…230 |
| Подходит для посадочного размера | — |
| Количество светодиодов | — |
| Цветовая температура | 6500…6500 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | — |
| Коэффициент мощности | — |
| Степень защиты (NEMA) | — |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | — |
| Тип проводки | Подходит для сквозной проводки |







