Напольный садово-парковый светильник ЭРА коллекции "Инокс" в виде столба высотой 1055 мм, под 1 лампу. Произведён в Республике Беларусь. В серию ЭРА ИНОКС вошли напольные и фасадные светильники под лампы ЛОН, КЛЛ или LED с цоколем Е27.
Характеристики Садово-парковый светильник ЭРА ИНОКС-8410 напольный черный IP54 Е27 max60Вт:
| Бренд | ЭРА |
|---|---|
| Код товара | Б0057530 |
| Габариты, мм | 1055х106 |
| Гарантия | 18 мес |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Масса, кг | 2,48 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал плафона/рассеивателя | Поликарбонат |
| Мощность, Вт | max60Вт |
| Номин. напряжение, В | 220 |
| Подсерия | Инокс |
| Преимущества | Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении. Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.) |
| Рельеф стекла плафона | гладкий |
| Серия | Инокс |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Страна производства | Республика Беларусь |
| Температура эксплуатации | от -45°С до +40°С |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Тип крепления | напольный |
| Тип рассеивателя | опаловый |
| Тип цоколя | Е27 |
| Форма светильника | Столб |
| Цвет корпуса | черный |
| Цветовая температура, К | — |
| С датчиком движения | Нет |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | — |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | — |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | — |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | — |
| Класс защиты | II |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | — |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| Тип лампы | Лампа накаливания |
| Тип светильника | Светильник на пьедестале/подставке |
| Цвет плафона/крышки | Черный |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Распределитель света | Нет (без) |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | — |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | — |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| С фланцем (монтажным основанием) | — |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Ширина | 106 |
| Макс. мощность лампы | 60 |
| Количество полюсов | 2 |
| Длина | 106 |
| Высота/глубина | 1055 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Макс. мощность системы | 60 |
| Сечение проводника | — |
| Защитное покрытие поверхности | — |
| Степень защиты (NEMA) | — |
| Подходит для ламп мощностью | 0…60 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | — |
| Диаметр | — |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | — |
| Номин. напряжение | 220…230 |
| Подходит для посадочного размера | — |
| Количество светодиодов | — |
| Цветовая температура | — |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | — |
| Цвет свечения | — |
| Коэффициент мощности | — |
| Тип проводки | Подходит для сквозной проводки |








