Настенный садово-парковый светильник ЭРА коллекции "Ника" — в белом цвете корпуса с матовым рассеивателем. Уличные фасадные светильники ЭРА под лампу с цоколем Е27 (60 Вт) — практичный и эстетичный вариант для основного стационарного освещения придомовых территорий, веранд, беседок. Устанавливаются накладным способом на стены. Могут успешно применяться в качестве декоративной фасадной подсветки. Садово-парковые светильники ЭРА "Ника" выполнены в классическом стиле, имеют аккуратный универсальный дизайн.
Характеристики Садово-парковый светильник ЭРА НБУ 06-60-003 Ника 60Вт белый матовый:
| Бренд | ЭРА |
|---|---|
| Код товара | Б0061160 |
| Габариты, мм | 195х105х322 |
| Гарантия | 18 мес |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Масса, кг | 0,48 |
| Материал корпуса | полипропилен |
| Материал плафона/рассеивателя | поликарбонат (прозрачный пластик) |
| Мощность, Вт | 60 |
| Номин. напряжение, В | 220 |
| Подсерия | Ника |
| Преимущества | Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении. |
| Рельеф стекла плафона | гладкий |
| Серия | Ника |
| Степень защиты IP | IP44 |
| Страна производства | Республика Беларусь |
| Температура эксплуатации | от -45°С до +40°С |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Тип крепления | настенный |
| Тип рассеивателя | матовый |
| Тип цоколя | Е27 |
| Форма светильника | 6 гранный |
| Цвет корпуса | белый |
| Цветовая температура, К | — |
| С датчиком движения | Нет |
| С отверстиями для циркуляции воздуха | — |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | — |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | — |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | — |
| Подходит для обеззараживания воздуха | — |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | — |
| Цветовая температура | — |
| Номин. ток | — |
| Количество ламп (источников света) | — |
| Номин. напряжение | 230…230 |
| Длина установочная (встраив.) | — |
| Диаметр монтажный (встраив.) | — |
| Ширина установочная (встраив.) | — |
| С пультом дистанционного управления | — |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | — |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 1…35 |
| Сечение проводника | — |
| Выход светового потока | Прямой |
| Тип проводки | Оконечный |
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
| Цвет свечения | Белый |
| Угол светового излучения | Открытый луч/ диффузный |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Тип лампы | Лампа накаливания |
| Эффективность светильника | — |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Класс защиты | I |
| Подходит для ламп мощностью | 60…60 |
| Наруж. диаметр | — |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Нет |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Макс. мощность системы | 60 |
| Высота/глубина | 195 |
| Длина | 322 |
| Количество полюсов | 3 |
| Ширина | 105 |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Без функции диммирования | Да |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | 650°C — 30 сек. |







