Светильник предназначен для освещения улиц, придомовых территорий, садово- парковых зон, прогулочных дорожек, скверов, парков и бульваров. Размер посадочного отверстия на опору 60мм
Характеристики Садово-парковый светильник ЭРА НТУ 01-60-251 шар опаловый на опору / кронштейн IP44 Е27 max60Вт d250mm:
| Бренд | ЭРА |
|---|---|
| Код товара | Б0048736 |
| Габариты, мм | 250x250x260 |
| Гарантия | 18 мес |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Масса, кг | 0,45300000000000001 |
| Материал корпуса | пластик АБС |
| Материал плафона/рассеивателя | ПММА |
| Мощность, Вт | max60Вт |
| Номин. напряжение, В | 220 |
| Подсерия | шар на опору |
| Преимущества | Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении. Не подвержен коррозии, деформации, отслоению лакокрасочного покрытия под воздействием погодных условий (корпус выполнен из полипропилена, рассеиватель- силикатного стекла) |
| Рельеф стекла плафона | гладкий |
| Серия | Шары |
| Степень защиты IP | IP44 |
| Страна производства | Республика Беларусь |
| Температура эксплуатации | от -45°С до +40°С |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Тип крепления | на опору/кронштейн |
| Тип рассеивателя | опаловый |
| Тип цоколя | Е27 |
| Форма светильника | Шар |
| Цвет корпуса | черный |
| Цветовая температура, К | — |
| С датчиком движения | Нет |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | — |
| Класс защиты | II |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | — |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| Тип лампы | Лампа накаливания |
| Тип светильника | Венчающий/насадка сверху |
| Цвет плафона/крышки | Белый |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| Распределитель света | Нет (без) |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | — |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Ширина | 250 |
| Макс. мощность лампы | 60 |
| Диаметр | 250 |
| Количество полюсов | 2 |
| Длина | 250 |
| Высота/глубина | 260 |
| Макс. мощность системы | 60 |
| Коэффициент мощности | — |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 710 |
| Сечение проводника | — |
| С фланцем (монтажным основанием) | — |
| Подходит для ламп мощностью | 0…60 |
| Номин. напряжение | 220…230 |
| Подходит для посадочного размера | 59…60 |
| Количество светодиодов | — |
| Цветовая температура | — |
| Тип проводки | Подходит для сквозной проводки |


