Светильник предназначен для декоративной подсветки садово-парковых зон, прогулочных дорожек, коттеджей, функционально-декоративного освещения скверов, парков и бульваров, а также для подсветки фасадов зданий, архитектурных памятников и различных строений. Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении. Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий.
Характеристики Садово-парковый светильник ЭРА НТУ 07-40-002 Валенсия 4 черный 4 гранный напольный IP44 Е27 max40Вт:
| Бренд | ЭРА |
|---|---|
| Код товара | Б0051192 |
| Габариты, мм | 177х187х1120 |
| Гарантия | 18 мес |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Масса, кг | 0,84 |
| Материал корпуса | полипропилен |
| Материал плафона/рассеивателя | поликарбонат (прозрачный пластик) |
| Мощность, Вт | max40Вт |
| Номин. напряжение, В | 220 |
| Подсерия | Валенсия 4 |
| Преимущества | Дизайн с учетом европейских тенденций в освещении. Не подвержен коррозии, деформации под воздействием погодных условий (материал корпуса выполнен из негорючего пластика, материал рассеивателя из поликарбоната.) |
| Рельеф стекла плафона | гладкий |
| Серия | Сити |
| Степень защиты IP | IP44 |
| Страна производства | Республика Беларусь |
| Температура эксплуатации | от -45°С до +40°С |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Тип крепления | напольный |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Тип цоколя | Е27 |
| Форма светильника | 4 гранный |
| Цвет корпуса | черный |
| Цветовая температура, К | — |
| С датчиком движения | Нет |
| Цоколь (патрон) лампы | E27 |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | — |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | — |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | — |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | — |
| Класс защиты | II |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | — |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| Тип лампы | Лампа накаливания |
| Тип светильника | Светильник на пьедестале/подставке |
| Цвет плафона/крышки | Черный |
| Степень защиты (IP) | IP44 |
| Распределитель света | Нет (без) |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | — |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | — |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 415 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет |
| ПРА в комплекте | Нет |
| Ширина | 187 |
| Макс. мощность лампы | 40 |
| Диаметр | 187 |
| Количество полюсов | 2 |
| Длина | 164 |
| Высота/глубина | 1120 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Макс. мощность системы | 40 |
| Сечение проводника | — |
| Степень защиты (NEMA) | — |
| С фланцем (монтажным основанием) | — |
| Защитное покрытие поверхности | — |
| Подходит для ламп мощностью | 0…40 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | — |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | — |
| Номин. напряжение | 220…230 |
| Подходит для посадочного размера | — |
| Количество светодиодов | — |
| Цветовая температура | — |
| Цвет свечения | — |
| Коэффициент мощности | — |
| Тип проводки | Подходит для сквозной проводки |







