Подвес Lethe (арт. 3123-201) с декоративной перфорацией в нижней части удлиненного серого плафона. Светильники подвесные на тросах Lethe от итальянского бренда Rivoli можно отрегулировать по высоте. При установке светильника подвесного выбирается необходимая длина троса. Это позволяет решить различные дизайнерские задачи и сделать освещение максимально функциональным. Светильники потолочные подвесные Lethe Rivoli для интерьеров в стиле лофт, модерн, кантри, ретро выполнены в трендовой цветовой гамме — серое гальваническое окрашивание в оттенке под бетон. Брутальность подвесного светильника Lethe для кухни смягчена его удлиненной формой и декоративными отверстиями в экостилистике. Перфорация напоминает веточки растений или морские водоросли.
Характеристики Светильник подвесной (подвес) Rivoli Lethe 3123-201 1 х Е14 40 Вт модерн потолочный:
| Бренд | Rivoli |
|---|---|
| Код товара | Б0055001 |
| Вес, кг | 0,54 кг |
| Вид светильника | подвес |
| Высота, мм | 900 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Длина шнура/цепи, мм | 650 |
| Длина, мм | 80 |
| Источник света | сменная лампа |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Коллекция | споты-подсветки |
| Лампы | Е14*1*40W |
| Материал арматуры | металл |
| Материал плафона/рассеивателя | металл |
| Материалы | металл |
| Место применения | гостиная, кухня, спальня, прихожая, коридор, гостиница, загородный дом, кабинет |
| Мощность ламп, Вт | 40 |
| Мощность LED, Вт | — |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Наличие поворотного механизма | нет |
| Наличие пульта | нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеp | 80*80*900 мм |
| Размер чаши крепления | 80 мм |
| Регулировка высоты | да |
| Рекомендуемая площадь освещения | 3 м2 |
| Световой поток, Лм | — |
| Семья | Lethe |
| Срок службы LED | — |
| Срок службы изделия | 5 лет |
| Степень защиты | IP20 |
| Стиль светильника | споты-подсветки |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Тип LED | — |
| Тип крепления | планка |
| Тип светильника | потолочный |
| Тип цоколя | Е14 |
| Установка на натяжной потолок | да |
| Форма плафона | цилиндр |
| Цвет арматуры | хром; серый |
| Цвет плафона | серый |
| Цвет плафона/рассеивателя | серый |
| Цветовая температура, К | — |
| Ширина, мм | 80 |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | — |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Цвет корпуса | Серый |
| Способ подключения | Прочее |
| Цоколь (патрон) лампы | E14 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
| Класс защиты | I |
| Тип изделия/компонента | — |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | — |
| Материал корпуса | Сталь |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | — |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | — |
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | — |
| Коэффициент мощности | — |
| Цветовая температура | 0…0 |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | — |
| Перфорированный отражатель | — |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
| Цвет плафона/крышки | Серый |
| Средн. номин. срок службы | — |
| Цвет свечения | Прочее |
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Регулируемая |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) |
| Тип проводки | Оконечный |
| Распределитель света | Нет (без) |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | E |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | E |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | E |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее |
| Степень защиты (NEMA) | Прочее |
| Вид/ марка материала рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
| Выход светового потока | Прямой/непрямой |
| Класс пожароопасности | Нет |
| Режим аварийного освещения | Не пригоден |
| Категория цветности света | Не применимо |
| Отделка поверхности | Матовый (-ая) |
| Специальное применение | Бытовое (интерьерное) освещение |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
| Материал растра/решетки | Нет (без) |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Перфорированный растр/решетка | — |
| Количество светодиодов | — |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| Детский дизайн | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Питание от батареек | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| С подвесом в комплекте | Да |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| ПРА в комплекте | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Управление (изменение) цветовой температурой | Нет |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Класс пожаробезопасности FF | — |
| Макс. общ. высота | 900 |
| Класс пожаробезопасности F | — |
| Класс пожаробезопасности светильника D | — |
| Номин. напряжение | 220…220 |
| Длина подвеса | 650 |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения поперек продольн. оси свет-ка | — |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения вдоль продольн. оси свет-ка | — |
| Количество полюсов | — |
| Подходит для ламп мощностью | 40…40 |
| Угол светового пучка | — |
| Сечение проводника | — |
| Диммирование RF | Нет |
| Макс. мощность системы | 40 |
| Высота/глубина | 900 |
| Длина | 80 |
| Диаметр | 80 |
| Ширина | 80 |
| Без функции диммирования | Да |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Тип лампы | Лампа накаливания |




