Rivoli Misericordia подвесной светильник с регулировкой высоты. Корпус изготовлен из легкого прочного металла, круглый плафон — из тонированного стекла. Дизайн этих подвесных светильников на тросах создан итальянским брендом Rivoli в сочетании модерна и классического стиля.
Характеристики Светильник подвесной (подвес) Rivoli Misericordia 5147-201 1 х Е14 40 Вт черный/медь лофт — кантри потолочный:
| Бренд | Rivoli | 
|---|---|
| Код товара | Б0054979 | 
| Вес, кг | 0,72 кг | 
| Вид светильника | подвес | 
| Высота, мм | 900 | 
| Гарантийный срок | 12 мес. | 
| Длина шнура/цепи, мм | 650 | 
| Длина, мм | 250 | 
| Источник света | сменная лампа | 
| Количество ламп (источников света) | 1 | 
| Коллекция | лофт-кантри | 
| Лампы | Е14*1*40W | 
| Материал арматуры | металл | 
| Материал плафона/рассеивателя | стекло | 
| Материалы | металл; стекло | 
| Место применения | гостиная, спальня, прихожая, коридор, гостиница, загородный дом | 
| Мощность ламп, Вт | 40 | 
| Мощность LED, Вт | — | 
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет | 
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет | 
| Наличие поворотного механизма | нет | 
| Наличие пульта | нет | 
| Напряжение питания, В | 220 | 
| Размеp | 250*130*900 мм | 
| Размер чаши крепления | 80 мм | 
| Регулировка высоты | да | 
| Рекомендуемая площадь освещения | 3 м2 | 
| Световой поток, Лм | — | 
| Семья | Misericordia | 
| Срок службы LED | — | 
| Срок службы изделия | 5 лет | 
| Степень защиты | IP20 | 
| Стиль светильника | лофт-кантри | 
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет | 
| Тип LED | — | 
| Тип крепления | планка | 
| Тип светильника | потолочный | 
| Тип цоколя | Е14 | 
| Установка на натяжной потолок | да | 
| Форма плафона | шар | 
| Цвет арматуры | черный; медь | 
| Цвет плафона | тонированный | 
| Цвет плафона/рассеивателя | тонированный | 
| Цветовая температура, К | — | 
| Ширина, мм | 130 | 
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет | 
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | — | 
| Вид растра/решетки | Нет (без) | 
| Тип напряжения | AC (перемен.) | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Способ подключения | Прочее | 
| Цоколь (патрон) лампы | E14 | 
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее | 
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) | 
| Класс защиты | I | 
| Тип изделия/компонента | — | 
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | — | 
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | — | 
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) | 
| Номинальный срок службы L80/B50 при 25 °C | — | 
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | — | 
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | — | 
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | — | 
| Номинал. ток светодиод. при постоянном токе | — | 
| Коэффициент мощности | — | 
| Цветовая температура | 0…0 | 
| Средн. номин. срок службы | — | 
| Номин. напряжение | 220…220 | 
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется | 
| Материал корпуса | Сталь | 
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения поперек продольн. оси свет-ка | — | 
| Класс пожароопасности | Нет | 
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | Нет (без) | 
| Тип проводки | Оконечный | 
| Распределитель света | Прочее | 
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | E | 
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | E | 
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | E | 
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | Прочее | 
| Степень защиты (NEMA) | 1 | 
| Цвет свечения | Прочее | 
| Вид/ марка материала рассеивателя | ПММА (полиметилметакрилат) | 
| Режим аварийного освещения | Не пригоден | 
| Тип лампы | Лампа накаливания | 
| Категория цветности света | Не применимо | 
| Отделка поверхности | Глянцевый | 
| Специальное применение | Бытовое (интерьерное) освещение | 
| Степень защиты (IP) | IP20 | 
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется | 
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) | 
| Материал растра/решетки | Нет (без) | 
| Светораспределение | Симметричный (-ое) | 
| Выход светового потока | Прямой | 
| Цвет плафона/крышки | Шампань | 
| Длина подвеса | 650…650 | 
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения вдоль продольн. оси свет-ка | — | 
| Диммируемый (-ая) | Нет | 
| С подвесом в комплекте | Да | 
| Диммирование 1-10 В | Нет | 
| Диммирование 0-10 В | Нет | 
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет | 
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет | 
| Детский дизайн | Нет | 
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет | 
| Питание от батареек | Нет | 
| Перфорированный отражатель | Нет | 
| Перфорированный растр/решетка | Нет | 
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет | 
| ИЗУ в комплекте | Нет | 
| Диммирование DMX | Нет | 
| ПРА в комплекте | Нет | 
| Класс пожаробезопасности FF | Нет | 
| Класс пожаробезопасности F | Нет | 
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет | 
| С ламп. (источником света) в комплекте | Нет | 
| Подходит для аварийного освещения | Нет | 
| Подходит для организации световых линий | Нет | 
| Управление (изменение) цветовой температурой | Нет | 
| Управление цветом (RGB) | Нет | 
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет | 
| С пультом дистанционного управления | Нет | 
| Диммирование DALI | Нет | 
| Диммирование DSI | Нет | 
| Диаметр | — | 
| Сечение проводника | 0,5 | 
| Подходит для ламп мощностью | 40…40 | 
| Угол светового пучка | — | 
| Макс. общ. высота | 900 | 
| Макс. мощность системы | 40 | 
| Высота/глубина | 900 | 
| Длина | 250 | 
| Количество полюсов | 2 | 
| Ширина | 130 | 
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет | 
| Без функции диммирования | Да | 
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет | 
| Диммирование Zigbee | Нет | 
| Диммирование касанием | Нет | 
| Синус-диммирование | Нет | 
| Диммирование RF | Нет | 
| Программируемое диммирование | Нет | 
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет | 
| Собственная система диммирования у производителя | Нет | 
| Диммирование LineSwitch | Нет | 
| Диммирование GPRS | Нет | 
| Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Регулируемая | 
 
	 
		 
		 
				 
				
 
				 
				 
				



 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		