Светодиодный потолочный светильник SPB-6 "Slim 4" мощностью 24 Вт от компании ЭРА идеальное решение для любого интерьера! Благодаря неповторимому дизайну и небольшим габаритам данная люстра гармонично впишется как в большое, так и маленькое пространство.Одним из главных преимуществ данного LED светильника является его свечение. Холодно-белый оттенок светодиода (6000 К) и пластиковая поверхность рассеивателя успокаивают глаза и защищают от воздействия прямого света.
Характеристики Светильник потолочный светодиодный ЭРА Slim без ДУ SPB-6 Slim 4 24-6K 24Вт 6500K:
| Бренд | ЭРА |
|---|---|
| Код товара | Б0050387 |
| Материал рассеивателя | Пластик |
| Цветовая температура, К | 6 500 |
| Материал корпуса | Металл |
| Габариты, мм | 255*60 |
| Мощность, Вт | 24 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP20 |
| Срок службы, час | 30 000 |
| Тип рассеивателя | с декоративным рисунком |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Световой поток, Лм | 1 800 |
| Напряжение питания, В | 170-250 |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | -50….+50 только в закрытом транспорте (ж/д вагонах, контейнерах, закрытых а/м, трюмах и т.д) в умеренном и холодном климате (УХЛ) |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Дизайн плафона | Slim 4 |
| Рекомендуемая площадь освещения | 8 |
| Температура эксплуатации | В отапливаемых вентилируемых помещениях при температуре +5…+40. |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
| Способ монтажа | Накладной на поверхность |
| Длина | 260 |
| Высота/глубина | 65 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 1800 |
| Макс. мощность системы | 24 |
| Предельная температура | 60 |
| Подходит для ламп мощностью | 24…24 |
| Номин. напряжение | 220…220 |
| Цветовая температура | 6500…6500 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | — |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
| Ширина | 260 |
| Цвет плафона/крышки | Нет (без) |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ 27483-87 (IEC 695-2-1) | 650°C — 5 сек. |
| Материал растра/решетки | Нет (без) |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | Не требуется |
| Режим аварийного освещения | Не пригоден |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Наруж. диаметр | 260 |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения поперек продольн. оси свет-ка | 16 |
| Диммируемый (-ая) | Нет |
| ИЗУ в комплекте | Нет |
| Ударопрочный | Нет |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | Нет |
| Электрическое подключение через штепсельные разъемы | Нет |
| Управление цветом (RGB) | Нет |
| Управление (изменение) цветовой температурой | Нет |
| Доступны дополнит. светотехнические аксессуары | Нет |
| Класс пожаробезопасности F | Да |
| Класс пожаробезопасности FF | Нет |
| Класс пожаробезопасности М для мебельных светильников | Нет |
| Класс пожаробезопасности ММ для мебельных светильников | Нет |
| Перфорированный растр/решетка | Нет |
| Обобщ. показатель дискомфорта UGR: линия зрения вдоль продольн. оси свет-ка | 15,5 |
| Перфорированный отражатель | Нет |
| С датчиком движения | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Мощность лампы | 24 |
| Специальное применение | Нет (без) |




