Светодиодный светильник пылевлагозащищенный антивандальный IP65 IK08 , мощностью 18Вт, световым потоком 1140 Лм. Подходит для освещения блока ЖКХ, гаражей, балконов, а так же для других помещений с повышенной влажностью.
Характеристики Светильник ЖКХ светодиодный ЭРА SPB-7-12-R антивандальный IP65 12Вт 1140Лм 5000К D145 КРУГ:
| Бренд | ЭРА |
|---|---|
| Код товара | Б0030243 |
| Габариты, мм | 145х145х65 |
| Гарантия | 2 года |
| Датчик движения | Нет |
| Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 165-265 |
| Диапазон рабочих температур | -45…40 |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2A) |
| Источник света | светодиод. (LED) |
| Категория по ограничению яркости | 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | А |
| Климатическое исполнение | У2 |
| количество светодиодов | 28 |
| Коэффициент мощности, PF | >0.7 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | < 5% |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал рассеивателя | пластик опаловый |
| Модель | SPB-7 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Световой поток, Лм | 1 140 |
| Срок службы или срок годности | 100000 часов |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
| Страна производства | Китай |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип рассеивателя | матовый |
| Тип товара | Светильник ЖКХ |
| Цвет корпуса | белый |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| С датчиком движения | Нет |
| Наруж. диаметр | 145 |
| Длина | 145 |
| Высота/глубина | 65 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Макс. мощность системы | 12 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 1140 |
| Подходит для ламп мощностью | 12…12 |
| Номин. напряжение | 220…220 |
| Цветовая температура | 5000…5000 |
| Номинал. температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -45…40 |
| Высота/глубина монтажная (встраив.) | — |
| Класс защиты | I |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Способ подключения | Винтов. зажим/клемма |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | Нет |
| Вид растра/решетки | Нет (без) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Выход светового потока | Прямой |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Материал плафона/рассеивателя | Пластик опаловый |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK05 |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Специальное применение | ЖКХ |
| Угол светового излучения | Открытый луч/ диффузный |
| Цвет свечения | Белый |
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
| Ширина | 145 |
| Без функции диммирования | Да |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Возможность покрытия теплоизоляционным материалом | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет |
| ПРА в комплекте | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Нет |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Да |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | Нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | Нет |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование касанием | Нет |
| Синус-диммирование | Нет |
| Диммирование RF | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | 650°C — 30 сек. |
| Видео | https://www.youtube.com/embed/TN-_Tes_Gf4 |




