Трофи TB10S — компактный и лёгкий универсальный фонарь с двумя типами света. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика. Дальний направленный световой луч и режим светильника. Это универсальный фонарь, который можно всегда брать с собой — и качественный ровный свет будет под рукой в нужной ситуации. Есть возможность выбирать нужный тип освещения: базовый LED-элемент обеспечивает направленный световой луч дальностью 35 метров, а 10 SMD-светодиодов, расположенных по кругу, формируют рассеянный заливающий свет по типу светильника. Трофи TB10S работает от 3 пальчиковых батареек (АА) в течение трёх активных часов. Корпус изготовлен из ударопрочного материала — не подвержен механическим повреждениям при ударах и падениях. Фонарь выполнен в сочетании контрастных цветов — чёрного и оранжевого.
Характеристики Светодиодный фонарь Трофи TB10S ручной на батарейках 2 в 1:
| Бренд | Трофи |
|---|---|
| Код товара | Б0025678 |
| Вариант упаковки | индивидуальная упаковка |
| Видеоинструкция | нет |
| Время работы | 6 |
| Гарантия | 1 год |
| Дальность луча | 35 метров |
| Источники питания в комплекте | нет |
| Количество режимов работы | 1 |
| Материал | Ударопрочный пластик |
| Модель | TB10S |
| Наличие Powerbank | нет |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Наличие магнита | нет |
| Направление | Фонари |
| Питание | 3xAA (в комплект не входят) |
| Размер, мм | — |
| Световой поток, Лм/м | 40 |
| Срок службы или срок годности | 3 года |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | от — 25° до + 40° |
| Тип источника питания | 4 типа AA |
| Тип источника света | SMD |
| Условия хранения | Не требует особых условий хранений |
| Цвет | Желтый / черный |
| Магнитное крепление | Нет |
| Количество режимов | — |
| Тип батареи (элемента питания) | Пальчиковая (AA, Mignon) |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Цвет корпуса | Желтый/черный |
| Модель/исполнение | Фонарь классической формы |
| Номинальное время работы | — |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | — |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | — |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | — |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | — |
| Кодировка по стандарту ANSI | — |
| Заряжаемый (аккумуляторный) | Нет |
| Тип крепления основания | — |
| Длина | 230 |
| Количество элементов питания (батареек) | 3 |
| Элементы питания (батарейки) в комплекте | Нет |
| Зарядка от сети 220 В | Нет |
| Динамический (ручная подзарядка) | Нет |
| Зарядка от солнечной батареи | Нет |
| Адаптер для бортовой сети автомобиля (прикуривателя) | Нет |
| Детский дизайн | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Встроенное зарядное устройство (прямая подзарядка) | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |








